
Athol-Mahar series glance
(Athol leads series, 52-33-1)
(x-Game played Tues., Nov. 27; y-Game played Tues., Nov. 17; z-Game played Oct. 28; a-Game played Nov. 11; ad-Games played on Armistice Day, now known as Veterans Day.)
x-1894 – Orange 18, Athol 4
y-1897 – Orange 4, Athol 0
z-1898 – Athol 29, Orange 0
a-1904 – Athol 6, Orange 5
1924 – Orange 32, Athol 7
1925 – Athol 19, Orange 7
1926 – Athol 52, Orange 0
1927 – Athol 51, Orange 6
ad-1944 – Athol 14, Orange 0
ad-1945 – Athol 19, Orange 12
ad-1946 – Athol 33, Orange 6
ad-1947 – Athol 37, Orange 7
ad-1948 – Athol 39, Orange 0
ad-1949 – Athol 32, Orange 0
ad-1950 – Athol 31, Orange 6
ad-1951 – Athol 38, Orange 13
ad-1952 – Orange 7, Athol 6
1953 – Athol 26, Orange 0
1954 – Athol 31, Orange 0
1955 – Athol 12, Orange 0
1956 – Orange 13, Athol 7
1957 – Mahar 33, Athol 6
1958 – Mahar 20, Athol 0
1959 – Athol 28, Mahar 0
1960 – Mahar 16, Athol 12
1961 – Athol 22, Mahar 0
1962 – Athol 50, Mahar 0
1963 – Athol 6, Mahar 0
1964 – Athol 6, Mahar 0
1965 – Mahar 6, Athol 0
1966 – Mahar 9, Athol 6
1967 – Athol 18, Mahar 6
1968 – Athol 14, Mahar 2
1969 – Athol 36, Mahar 24
1970 – Athol 11, Mahar 6
1971 – Mahar 42, Athol 20
1972 – Athol 21, Mahar 12
1973 – 6-6 tie
1974 – Athol 14, Mahar 6
1975 – Mahar 20, Athol 6
1976 – Mahar 49, Athol 20
1977 – Mahar 27, Athol 6
1978 – Mahar 7, Athol 0
1979 – Athol 17, Mahar 7
1980 – Mahar 29, Athol 0
1981 – Athol 14, Mahar 12
1982 – Mahar 22, Athol 12
1983 – Athol 20, Mahar 0
1984 – Athol 42, Mahar 6
1985 – Athol 8, Mahar 7
1986 – Mahar 19, Athol 14
1987 – Mahar 24, Athol 0
1988 – Athol 14, Mahar 6
1989 – Athol 20, Mahar 14
1990 – Mahar 35, Athol 8
1991 – Mahar 21, Athol 14
1992 – Athol 21, Mahar 6
1993 – Athol 48, Mahar 29
1994 – Athol 25, Mahar 21
1995 – Mahar 33, Athol 16
1996 – Mahar 30, Athol 19
1997 – Mahar 8, Athol 0
1998 – Athol 26, Mahar 0
1999 – Athol 13, Mahar 12
2000 – Athol 29, Mahar 14
2001 – Athol 14, Mahar 13
2002 – Athol 13, Mahar 7
2003 – Mahar 10, Athol 6
2004 – Mahar 17, Athol 8
2005 – Athol 40, Mahar 20
2006 – Athol 52, Mahar 19
2007 – Athol 14, Mahar 13
2008 – Mahar 35, Athol 7
2009 – Mahar 21, Athol 19
2010 – Athol 27, Mahar 13
2011 – Mahar 15, Athol 0
2012 – Athol 49, Mahar 20
2013 – Mahar 24, Athol 16
2014 – Athol 14, Mahar 6
2015 – Athol 24, Mahar 6
2016 – Athol 48, Mahar 9
2017 – Athol 24, Mahar 22
2018 – Mahar 28, Athol 0
2019 – Mahar 43, Athol 6
2020 – No game
2021 – Athol 52, Mahar 12
2022 — Mahar 12, Athol 0
Seasons at a glance
ATHOL (6-4)
Murdock, W 34-6
Pathfinder, W 20-7
at Lee, L 9-6
Franklin Tech, L 16-12
at Ware, L 34-13
Palmer, W 27-0
at Mahar, W 26-16
Greenfield, W 33-12
at Hoosac Valley, L 34-18
Chicopee, W 51-19
MAHAR (4-6)
at Hoosac Valley, L 38-7
McCann Tech, W 7-0
Northampton, W 20-6
at Palmer, L 6-0
Greenfield, W 13-0
at Ware, L 35-0
Athol, L 26-16
Franklin Tech, L 46-0
SICS, W 49-32
Ludlow, L 35-20
FC Tech-Smith Voc series glance
(FC Tech leads series, 3-1)
2018 — Smith Voc 24, FC Tech 14
2019 — FC Tech 30, Smith Voke 0
2020 — No game
2021 — FC Tech 32, Smith Voc 16
2022 — FC Tech 30, Smith Voc 12
Seasons at a glance
FC Tech (7-4)
at McCann Tech, W 20-0
Frontier, L 27-22
Pathfinder, W 14-7
at Athol, W 16-12
Palmer, W 44-0
at Greenfield, W 20-16
Ware, L 20-0
at Mahar, W 46-0
at Carver, L 55-0
Cape Cod Tec, W 16-12
Tri-County RVT, L 39-0
Smith Voc (7-4)
at Minuteman Regional, W 43-0
at Ludlow, W 36-30
Keefe Tech, W 37-12
at McCann Tech, W 26-14
Drury, L 32-20
SICS, W 8-6
Monument Mt., L 16-12
at Pathfinder, L 19-7
at Northampton, W 34-26
Pathfinder, W 32-26
Blue Hills, L 54-14
